NETTO VERMOGENSWAARDE
jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
2006 | 50,00 | 48,80 | 49,10 | 47,94 | 50,41 | 52,36 | 53,54 | 54,38 | 56,84 | |||
2007 | 60,40 | 60,72 | 62,21 | 63,35 | 62,75 | 63,60 | 62,63 | 59,69 | 59,17 | 59,39 | 56,65 | 57,09 |
2008 | 54,00 | 54,59 | 54,08 | 56,81 | 58,08 | 54,46 | 54,35 | 55,82 | 55,10 | 52,96 | 51,14 | 50,10 |
2009 | 52,60 | 52,55 | 54,32 | 58,18 | 61,16 | 60,51 | 61,32 | 64,86 | 65,57 | 66,30 | 65,99 | 67,68 |
2010 | 69,46 | 68,35 | 71,94 | 72,64 | 70,07 | 68,51 | 70,56 | 70,38 | 74,01 | 75,49 | 75,08 | 80,49 |
2011 | 81,63 | 82,12 | 82,46 | 84,35 | 83,74 | 79,72 | 79,28 | 77,48 | 76,73 | 77,32 | 77,20 | 76,57 |
2012 | 78,52 | 81,60 | 83,91 | 82,41 | 79,94 | 78,61 | 80,17 | 78,13 | 80,98 | 81,15 | 81,00 | 83,14 |
2013 | 85,97 | 87,28 | 87,02 | 85,84 | 87,37 | 86,41 | 89,33 | 90,95 | 93,71 | 96,57 | 97,93 | 98,83 |
2014 | 100,31 | 101,28 | 101,33 | 101,29 | 101,08 | 99,61 | 95,59 | 94,59 | 93,26 | 93,70 | 96,48 | 100,11 |
2015 | 102,19 | 107,45 | 110,72 | 111,11 | 111,93 | 110,78 | 113,25 | 111,48 | 108,95 | 111,10 | 113,89 | 115,66 |
2016 | 110,76 | 111,79 | 112,00 | 108,55 | 109,02 | 107,23 | 108,29 | 107,89 | 109,94 | 109,70 | 108,58 | 112,64 |
2017 | 113,35 | 115,11 | 118,12 | 119,42 | 119,98 | 119,59 | 119,76 | 118,25 | 122,92 | 123,28 | 121,15 | 122,69 |
2018 | 125,84 | 127,68 | 124,39 | 125,97 | 126,15 | 123,78 | 125,03 | 125,04 | 123,87 | 120,49 | 115,68 | 113,72 |
2019 | 117,85 | 118,19 | 116,75 | 119,42 | 115,13 | 119,53 | 122,24 | 119,06 | 120,15 | 118,05 | 119,64 | 124,20 |
2020 | 125,98 | 119,80 | 116,02 | 128,00 | 131,57 | 134,61 | 130,68 | 131,61 | 129,92 | 124,24 | 138,14 | 143,16 |
2021 |
NETTO RENDEMENT
jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | cum. |
2006 | -2,4% | +0,6% | -2,4% | +5,2% | +3,9% | +2,3% | +1,6% | +4,5% | +13,7% | +13,7% | ||||
2007 | +6,3% | +0,5% | +2,5% | +1,8% | -0,9% | +1,4% | -1,5% | -4,7% | -0,9% | +0,4% | -4,6% | +0,8% | +0,4% | +14,2% |
2008 | -5,4% | +1,1% | -0,9% | +5,0% | +2,2% | -6,2% | -0,2% | +2,7% | -1,3% | -3,9% | -3,4% | -2,0% | -12,2% | +0,2% |
2009 | +5,0% | -0,1% | +3,4% | +7,1% | +5,1% | -1,1% | +1,3% | +5,8% | +1,1% | +1,1% | -0,5% | +2,6% | +35,1% | +35,4% |
2010 | +2,6% | -1,6% | +5,3% | +1,0% | -3,5% | -2,2% | +3,0% | -0,3% | +5,2% | +2,0% | -0,5% | +7,2% | +18,9% | +61,0% |
2011 | +1,4% | +0,6% | +0,4% | +2,3% | -0,7% | -4,8% | -0,6% | -2,3% | -1,0% | +0,8% | -0,2% | -0,8% | -4,9% | +53,1% |
2012 | +2,5% | +3,9% | +2,8% | -1,8% | -3,0% | -1,7% | +2,0% | -2,5% | +3,6% | +0,2% | -0,2% | +2,6% | +8,6% | +66,3% |
2013 | +3,4% | +1,5% | -0,3% | -1,4% | +1,8% | -1,1% | +3,4% | +1,8% | +3,0% | +3,1% | +1,4% | +0,9% | +18,9% | +97,7% |
2014 | +1,5% | +1,0% | +0,1% | 0,0% | -0,2% | -1,5% | -4,0% | -1,0% | -1,4% | +0,5% | +3,0% | +3,8% | +1,3% | +100,2% |
2015 | +2,1% | +5,1% | +3,0% | +0,4% | +0,7% | -1,0% | +2,2% | -1,6% | -2,3% | +2,0% | +2,5% | +1,6% | +15,5% | +131,3% |
2016 | -4,2% | +0,9% | +0,2% | -3,1% | +0,4% | -1,6% | +1,0% | -0,4% | +1,9% | -0,2% | -1,0% | +3,7% | -2,6% | +125,3% |
2017 | +0,6% | +1,6% | +2,6% | +1,1% | +0,5% | -0,3% | +0,1% | -1,3% | +3,9% | +0,3% | -1,7% | +1,3% | +8,9% | +145,4% |
2018 | +2,6% | +1,5% | -2,6% | +1,3% | +0,1% | -1,9% | +1,0% | +0,0% | -0,9% | -2,7% | -4,0% | -1,7% | -7,3% | +127,4% |
2019 | +3,6% | +0,3% | -1,2% | +2,3% | -3,6% | +3,8% | +2,3% | -2,6% | +0,9% | -1,8% | +1,4% | +3,8% | +9,2% | +148,4% |
2020 | +1,4% | -4,9% | -3,2% | +10,3% | +2,8% | +2,3% | -2,9% | +0,7% | -1,3% | -4,4% | +11,2% | +3,6% | +15,3% | +186,3% |
2021 |